4月 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
上午 | ||||||
下午 | ||||||
夜間 | ||||||
其他事項: | ※魏敬庭醫師看診日期:4/1(一)、4/15(一)、4/29(一) ※湯雅涵醫師休診:4/3(三)、4/24(三)~4/29(一) ※清明節全院休診:4/4(四) ※溫培宏醫師休診:4/10(三) ※曾薰緻醫師休診:4/11(四)~4/15(一) ※謝依蒨醫師休診:4/18(四)~4/22(一) ※魏銓延醫師休診:4/25(四) ※歐陽賦醫師休診:4/20(六)~4/28(日)(代診醫師) .星期一:楊欣瑜醫師、謝依蒨醫師9:00開始看診 .星期二:高瑞吟醫師19:00開始看診 .星期三:陳乃銘醫師看診至17:00|楊欣瑜醫師看診時間:14:00~16:00 .星期三:溫培宏醫師看診至17:00 .星期四:楊欣瑜醫師9:00開始看診|魏銓延醫師看診至17:00 .星期五:巫承哲醫師9:00開始看診 .(一)、(四) 乳篩特診至20:30 |(六) 乳篩特診至11:30 | |||||
最後更新日期:2024-3-29 |
類別 | 床數 | 差額病床及 | 佔床數 | 空床數 | 差額 |
總床數 | 20 | - | 8 | - | - |
差額床數 | 8 | 25% | 2 | 6 | 3500 |
健保病床 | 12 | 75% | 6 | 6 | 0 |
最後更新日期:2024-3-29 |