
9月 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
上午 | ||||||
下午 | ||||||
夜間 | ||||||
其他事項: | ※魏敬庭醫師看診日期:9/4(一)、9/18(一) ※8/31(四)魏銓延醫師休診 ※9/11(一)、9/13(三)歐陽賦醫師休診(代診醫師) ※9/11(一)李忠良醫師休診 ※9/12(二)饒坤銘醫師休診 ※9/13(三)溫培宏醫師休診 ※9/14(四)、9/16(六)曾薰緻醫師休診 ※9/18(一)楊欣瑜醫師休診 ※9/22(五)劉力仁醫師(腹超)休診 ※9/29(五)中秋節全院休診 .星期一:楊欣瑜醫師、謝依蒨醫師9:00開始看診 .星期二:高瑞吟醫師19:00開始看診 .星期三:陳乃銘醫師看診至17:00 .星期四:楊欣瑜醫師9:00開始看診|魏銓延醫師看診至17:00 .星期五:巫承哲醫師9:00開始看診 ※歐陽賦醫師,門診人數有限制,請預約後再來門診,現場掛號限初診患者。 ※謝依蒨醫師,星期一門診無現場掛號,星期四門診現場掛號限額6位。 | |||||
最後更新日期:2023-08-31 |
類別 | 床數 | 差額病床及 | 佔床數 | 空床數 | 差額 |
總床數 | 20 | - | 8 | - | - |
差額床數 | 8 | 25% | 2 | 6 | 3500 |
健保病床 | 12 | 75% | 6 | 6 | 0 |
最後更新日期:2023-08-31 |