4月 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
上午 | ||||||
下午 | ||||||
夜間 | ||||||
其他事項: | ※魏敬庭醫師看診日期 4/3(一)、4/17(一) ※3/28(二)~4/8(六)謝依蒨醫師休診 ※3/28(二)~4/14(五))林馥郁醫師休診 ※4/4(二)湯雅涵、饒坤銘、高瑞吟醫師休診 ※4/3(一)楊欣瑜、李忠良醫師休診 ※4/3(一)歐陽賦醫師休診(代診醫師) ※4/5(三)清明連假全院休診 ※4/13(四)~4/17(一)曾薰緻醫師休診 ※4/17(一)歐陽賦醫師休診(代診醫師) ※4/17(一)李忠良醫師休診 ※4/22(六)~4/27(四)湯雅涵、張恒睿、高瑞吟醫師休診 ※4/25(二)~4/28(五)歐陽賦醫師休診(代診醫師) ※4/26(三)、4/28(五)溫培宏醫師休診
※歐陽賦醫師,門診人數有限制,請預約後再來門診,現場掛號限初診患者。 ※謝依蒨醫師,星期一門診無現場掛號,星期四門診現場掛號限額6位。 | |||||
最後更新日期:2023-03-31 |
類別 | 床數 | 差額病床及 | 佔床數 | 空床數 | 差額 |
總床數 | 20 | - | 8 | - | - |
差額床數 | 8 | 25% | 2 | 6 | 3500 |
健保病床 | 12 | 75% | 6 | 6 | 0 |
最後更新日期:2023-03-31 |