
10月 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
上午 | ||||||
下午 | ||||||
夜間 | ||||||
其他事項: | ※魏敬庭醫師看診日期:10/2(一)、10/16(一)、10/30(一) ※9/29(五)中秋節全院休診 ※10/10(二)雙十國慶門診休診 ※10/19(四)謝依蒨醫師休診 ※10/26(四)~10/30(一)曾薰緻醫師休診 ※10/31(二)劉力仁醫師休診 .星期一:楊欣瑜醫師、謝依蒨醫師9:00開始看診 .星期二:高瑞吟醫師19:00開始看診 .星期三:陳乃銘醫師看診至17:00 .星期四:楊欣瑜醫師9:00開始看診|魏銓延醫師看診至17:00 .星期五:巫承哲醫師9:00開始看診 ※歐陽賦醫師,門診人數有限制,請預約後再來門診,現場掛號限初診患者。 ※謝依蒨醫師,星期一門診無現場掛號,星期四門診現場掛號限額6位。 | |||||
最後更新日期:2023-09-27 |
類別 | 床數 | 差額病床及 | 佔床數 | 空床數 | 差額 |
總床數 | 20 | - | 8 | - | - |
差額床數 | 8 | 25% | 2 | 6 | 3500 |
健保病床 | 12 | 75% | 6 | 6 | 0 |
最後更新日期:2023-09-27 |