
6月 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
上午 | ||||||
下午 | ||||||
夜間 | ||||||
其他事項: | ※魏敬庭醫師看診日期:6/5(一)、6/19(一) ※6/22(四)端午連假全院休診 ※5/26(五)~6/7(三)蔡坤璋醫師休診 ※6/1(四)~6/7(三)楊欣瑜醫師休診 ※6/6(二)高瑞吟醫師休診 ※6/12(一)、7/24(一)謝依蒨醫師休診 ※6/12(一) 歐陽賦醫師休診(代診醫師)
※歐陽賦醫師,門診人數有限制,請預約後再來門診,現場掛號限初診患者。 ※謝依蒨醫師,星期一門診無現場掛號,星期四門診現場掛號限額6位。 | |||||
最後更新日期:2023-05-29 |
類別 | 床數 | 差額病床及 | 佔床數 | 空床數 | 差額 |
總床數 | 20 | - | 8 | - | - |
差額床數 | 8 | 25% | 2 | 6 | 3500 |
健保病床 | 12 | 75% | 6 | 6 | 0 |
最後更新日期:2023-05-29 |