2月份 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
上午 | ||||||
下午 | ||||||
夜間 | ||||||
其他事項: | ※魏敬庭醫看診日2/6(一)、2/20(一)。 ※2/2(四)、2/27(一)謝依蒨醫師休診 ※2/9(四)楊欣瑜醫師休診 ※2/13(一)歐陽賦醫師休診(代診醫師) ※2/14(二)饒坤銘醫師休診 ※2/28(二)全院休診
※歐陽賦醫師,門診人數有限制,請預約後再來門診,現場掛號限初診患者。 ※謝依蒨醫師,星期一門診無現場掛號,星期四門診現場掛號限額6位。 | |||||
最後更新日期:2023-01-30 |
類別 | 床數 | 差額病床及 | 佔床數 | 空床數 | 差額 |
總床數 | 20 | - | 8 | - | - |
差額床數 | 8 | 25% | 2 | 6 | 3500 |
健保病床 | 12 | 75% | 6 | 6 | 0 |
最後更新日期:2023-01-30 |