2023年3月 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
上午 | ||||||
下午 | ||||||
夜間 | ||||||
其他事項: | ※魏敬庭醫師看診日期 3/6(一)、3/20(一) ※3/7(二)高瑞吟醫師休診 ※3/28(二)~4/8(六)謝依蒨醫師休診 ※3/28(二)~4/14(五))林馥郁醫師休診 ※3/23(四)~3/27(一)曾薰緻醫師休診
※歐陽賦醫師,門診人數有限制,請預約後再來門診,現場掛號限初診患者。 ※謝依蒨醫師,星期一門診無現場掛號,星期四門診現場掛號限額6位。 | |||||
最後更新日期:2023-03-07 |
類別 | 床數 | 差額病床及 | 佔床數 | 空床數 | 差額 |
總床數 | 20 | - | 8 | - | - |
差額床數 | 8 | 25% | 2 | 6 | 3500 |
健保病床 | 12 | 75% | 6 | 6 | 0 |
最後更新日期:2023-03-07 |